Capacidade comercial
56%
20%
10%
3%
3%
3%
3%
2%
Principais mercados | Receita total (%) | Produto(s) principal(is) |
---|---|---|
North America | 56.00% | Water Bottle |
Southeast Asia | 20.00% | Water Bottle |
Western Europe | 10.00% | Water Bottle |
South America | 3.00% | Water Bottle |
Eastern Europe | 3.00% | Water Bottle |
Oceania | 3.00% | Water Bottle |
Mid East | 3.00% | Water Bottle |
Eastern Asia | 2.00% | Water Bottle |
Receita anual total: | confidential | |
---|---|---|
Receita de exportação total : | 400000 | |
Porcentagem de exportação: | 91% - 100% |
Termos Comerciais
Condições de entrega aceitas: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moeda de pagamento aceita: | USD, CNY | |||
Tipo de pagamento aceito: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Porto mais próximo: | Shanghai |
Habilidade de Comércio
Idioma falado: | English | |
---|---|---|
Nº de funcionários no departamento de comércio: | 6-10 People | |
Tempo de execução médio: | 15 Day(s) | |
NENHUM registro de licença de exportação: | 02864469 | |
Modo de exportação: |
Ter Licença de Exportação Própria
|
E-mail para este fornecedor