Capacidad Comercial
56%
20%
10%
3%
3%
3%
3%
2%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
North America | 56.00% | Water Bottle |
Southeast Asia | 20.00% | Water Bottle |
Western Europe | 10.00% | Water Bottle |
South America | 3.00% | Water Bottle |
Eastern Europe | 3.00% | Water Bottle |
Oceania | 3.00% | Water Bottle |
Mid East | 3.00% | Water Bottle |
Eastern Asia | 2.00% | Water Bottle |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 400000 | |
Porcentaje de exportación: | 91% - 100% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | Shanghai |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 15 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 02864469 | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier