Handelskapazität
56%
20%
10%
3%
3%
3%
3%
2%
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
North America | 56.00% | Water Bottle |
Southeast Asia | 20.00% | Water Bottle |
Western Europe | 10.00% | Water Bottle |
South America | 3.00% | Water Bottle |
Eastern Europe | 3.00% | Water Bottle |
Oceania | 3.00% | Water Bottle |
Mid East | 3.00% | Water Bottle |
Eastern Asia | 2.00% | Water Bottle |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 400000 | |
Exportprozentsatz: | 91% - 100% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, CNY | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash | |||
Nächster Hafen: | Shanghai |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 02864469 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
E-Mail an diesen Lieferanten